مغز بادام درختی خام
| بچ نامبر | ۱۰۰۰۰۸ |
| تعداد در 85 گرم | ۴۷ |
| آفت زدگی(درصد) | ۰ |
| آفت زنده | ۰ |
| بقایای گیاهی(درصد) | ۰ |
| مغز بادام چروکیده و نارس(درصد) | ۱/۵ |
| مغز بادام شکسته،لپه شده و خرده(درصد) | ۰/۵ |
| آسیب دیده و پوست کنده (درصد) | ۲ |
| مغز بادام دوقلو (درصد) | ۱۲ |








