Raw Pistachio Kernel
| Batch number | 100509 |
| Number of whole nuts in 100 gr | 245 |
| pest damage (percentage) | 1 |
| Moisture | 3 |
| Minor Damage (percentage) | 1 |
| Incomplete shelled pistachio (percentage) | 25 |
| (Kg) Weight | 9 |
| Batch number | 100509 |
| Number of whole nuts in 100 gr | 245 |
| pest damage (percentage) | 1 |
| Moisture | 3 |
| Minor Damage (percentage) | 1 |
| Incomplete shelled pistachio (percentage) | 25 |
| (Kg) Weight | 9 |
Phone Call: (+98)21-88881343
Sales office phone: (+98)2133120200

Raw Pistachio Kernel, CPK4,100503