Raw Pistachio Kernel
Batch number | 100503 |
Number of whole nuts in 100 gr | 580 |
pest damage (percentage) | 0.5 |
Moisture | 2.6 |
Minor Damage (percentage) | 1 |
Incomplete shelled pistachio (percentage) | 43 |
(Kg) Weight | 9 |
Batch number | 100503 |
Number of whole nuts in 100 gr | 580 |
pest damage (percentage) | 0.5 |
Moisture | 2.6 |
Minor Damage (percentage) | 1 |
Incomplete shelled pistachio (percentage) | 43 |
(Kg) Weight | 9 |
Phone Call: (+98)21-88881343
Sales office phone: (+98)2133120200